Sekretariat Ditjen Pendis Kementerian Agama
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Pendataan Aplikasi Ma'had Aly
No | Nomor Statistik | Nama Mahad Aly | Jumlah Dosen | Jumlah Tenaga Kependidikan | Jumlah Mahasantri | Kelengkapan Data | Laporan BAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241211080005 | Babussalam Al Hanafiyyah | 28 | 2 | 166 | Sudah | Sudah |
2 | 241211080004 | Raudhatul Maarif | 5 | 2 | 45 | Sudah | Sudah |
3 | 241211080003 | Malikussaleh | 8 | 13 | 109 | Sudah | Sudah |
4 | 241211110001 | MUDI Mesjid Raya | 23 | 5 | 267 | Belum | Sudah |
5 | 241211180002 | Darul Munawarah | 14 | 7 | 302 | Sudah | Sudah |
6 | 241213060001 | Sumatera Thawalib Parabek | 15 | 3 | 89 | Sudah | Sudah |
7 | 241214710001 | Al-Munawwarah | 0 | 4 | 0 | Belum | Belum |
8 | 241215710001 | Syekh Ibrahim al-Jambi | 5 | 0 | 26 | Belum | Belum |
9 | 241218710001 | Madarijul Ulum | 17 | 3 | 62 | Sudah | Sudah |
10 | 241231730001 | Sa'idusshiddiqiyah | 20 | 7 | 98 | Sudah | Sudah |
11 | 241232060004 | Idrisiyyah | 28 | 3 | 121 | Sudah | Sudah |
12 | 241232060002 | Miftahul Huda | 9 | 5 | 633 | Sudah | Sudah |
13 | 241232060003 | Kebon Jambu | 5 | 3 | 76 | Sudah | Sudah |
14 | 241232090001 | Al-Hikamussalafiyah | 16 | 2 | 91 | Sudah | Sudah |
15 | 241232160005 | At-Taqwa KH. Noer Alie | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum |
16 | 241233070004 | Al Mubaarok | 11 | 1 | 173 | Sudah | Sudah |
17 | 241233170007 | Fadhlul Jamil | 24 | 12 | 333 | Sudah | Sudah |
18 | 241233170002 | Iqna' al-Tholibin | 24 | 3 | 391 | Sudah | Sudah |
19 | 241233180001 | Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al-Fiqh | 18 | 4 | 119 | Sudah | Sudah |
20 | 241233200005 | Balekambang | 17 | 1 | 70 | Sudah | Sudah |
21 | 241233210008 | Ma`had Aly Nurul Burhany | 13 | 1 | 28 | Sudah | Sudah |
22 | 241233290003 | Al-Hikmah | 23 | 2 | 144 | Sudah | Sudah |
23 | 241233720006 | Ma'had Aly Pondok Pesantren Ta`mirul Islam | 19 | 3 | 96 | Sudah | Sudah |
24 | 241233740009 | Askhabul Kahfi | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum |
25 | 241234020001 | Krapyak Yogyakarta | 2 | 2 | 27 | Sudah | Sudah |
26 | 241235010003 | At-Tarmasi | 21 | 10 | 156 | Sudah | Sudah |
27 | 241235060014 | Al Falah | 12 | 1 | 265 | Sudah | Sudah |
28 | 241235070016 | Annur II Al-Murtadlo | 9 | 1 | 41 | Sudah | Sudah |
29 | 241235070005 | Al Zamachsyari | 30 | 7 | 181 | Sudah | Sudah |
30 | 241235090015 | Assunniyyah | 15 | 4 | 128 | Sudah | Sudah |
31 | 241235090007 | Ma'had Aly Nurul Qarnain | 24 | 4 | 66 | Sudah | Sudah |
32 | 241235120001 | Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah | 42 | 7 | 272 | Belum | Sudah |
33 | 241235130012 | Zainul Hasan | 6 | 3 | 10 | Sudah | Sudah |
34 | 241235130011 | Ma'had Aly Nurul Jadid | 32 | 29 | 331 | Sudah | Sudah |
35 | 241235130008 | Nurul Qadim | 18 | 13 | 185 | Sudah | Sudah |
36 | 241235140010 | Darul Ihya Li'ulumiddin | 23 | 2 | 63 | Sudah | Sudah |
37 | 241235170002 | Hasyim Asy'ari | 19 | 7 | 215 | Sudah | Sudah |
38 | 241235230006 | Daruttauhid Al Hasaniyah | 14 | 3 | 133 | Sudah | Sudah |
39 | 241235250013 | Al Ibrohimi | 8 | 2 | 13 | Sudah | Sudah |
40 | 241235710009 | Lirboyo | 30 | 0 | 1440 | Belum | Sudah |
41 | 241235780004 | Assalafi Al-Fithrah | 21 | 5 | 80 | Sudah | Sudah |
42 | 241263080001 | Rasyidiyah Khalidiyah | 28 | 5 | 113 | Sudah | Sudah |
43 | 241273110002 | Darud Dawah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso | 12 | 2 | 23 | Sudah | Sudah |
44 | 241273130001 | Ma'had Aly As'adiyah | 32 | 6 | 252 | Sudah | Sudah |
45 | 241233190007 | Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus | 22 | 1 | 34 | Sudah | Sudah |
46 | 241235260018 | Nurul Cholil | 21 | 7 | 112 | Sudah | Sudah |
47 | 241235100009 | Darussalam | 12 | 4 | 80 | Sudah | Sudah |
48 | 241211010006 | Syekh Muda Wali Al-Khalidy | 9 | 4 | 55 | Sudah | Sudah |
49 | 241232010006 | Mahad Aly Raudhatul Muhibbin | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum |
50 | 241235200017 | Mahad Aly Cokrokertopati | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum |
51 | 241213060003 | Mahad Aly Syekh Sulaiman Arrasuli | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum |
52 | 241213740002 | Mahad Aly Pesantren Terpadu Serambi Mekkah | 0 | 0 | 0 | Belum | Belum |
Jumlah |
804 |
215 |
7714 |